カンパネラタウン田島Ⅴ
区画図
区画概要
宅地15 | 販売中 | 201.38 | 60.9 | 100,000 | 6,090,000 |
宅地17 | 販売中 | 244.85 | 74.06 | 110,000 | 8,140,000 |
宅地18 | 販売中 | 224.07 | 67.78 | 110,000 | 7,450,000 |
宅地19 | 販売中 | 224.27 | 67.84 | 110,000 | 7,460,000 |
宅地21 | 販売中 | 241.58 | 73.07 | 110,000 | 8,030,000 |
宅地22 | 販売中 | 241.60 | 73.08 | 110,000 | 8,030,000 |
宅地23 | 販売中 | 241.56 | 73.07 | 110,000 | 8,030,000 |
宅地24 | 販売中 | 243.05 | 73.52 | 110,000 | 8,080,000 |
宅地26 | 販売中 | 273.99 | 82.88 | 100,000 | 8,280,000 |
宅地27 | 販売中 | 250.25 | 75.70 | 110,000 | 8,320,000 |
宅地28 | 販売中 | 255.66 | 77.33 | 110,000 | 8,500,000 |
宅地29 | 販売中 | 278.86 | 84.35 | 110,000 | 9,270,000 |
宅地31 | 販売中 | 212.73 | 64.35 | 110,000 | 7,070,000 |
宅地33 | 販売中 | 215.22 | 65.10 | 110,000 | 7,160,000 |
宅地34 | 販売中 | 226.22 | 68.43 | 110,000 | 7,520,000 |
宅地35 | 販売中 | 226.24 | 68.43 | 110,000 | 7,520,000 |
宅地36 | 販売中 | 240.58 | 72.77 | 110,000 | 8,000,000 |
宅地37 | 販売中 | 253.32 | 76.62 | 110,000 | 8,420,000 |
宅地38 | 販売中 | 219.46 | 66.38 | 110,000 | 7,300,000 |
宅地40 | 販売中 | 208.47 | 63.06 | 110,000 | 6,930,000 |
宅地41 | 販売中 | 225.38 | 68.17 | 110,000 | 7,490,000 |
宅地42 | 販売中 | 225.39 | 68.18 | 110,000 | 7,490,000 |
宅地43 | 販売中 | 225.40 | 68.18 | 110,000 | 7,490,000 |
宅地44
| 販売中 | 225.39 | 68.18 | 110,000 | 7,490,000 |
宅地45 | 販売中 | 225.40 | 68.18 | 110,000 | 7,490,000 |
物件情報
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 第一種住居地域
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 防火地域
- 指定なし
- 飲用水
- 上水道
- ガス
- 都市ガス
- 汚水雑排水
- 公共下水道
- 電気
- 中国電力
- 道路幅員
- 5.0~6.0m
- 私道負担
- なし
- 総区画数
- 45区画
- 小学校区
- 中関小学校
- 中学校区
- 華陽中学校
- 開発許可