カンパネラタウン田島Ⅲ-完売しました-
区画図
区画概要
宅地1 | 販売中 | 235.65 | 71.2 | 100,000 | 7,120,000 |
宅地2 | 売約済 | 237.01 | 71.6 | 100,000 | 7,160,000 |
宅地3 | 売約済 | 217.11 | 65.6 | 100,000 | 6,560,000 |
宅地4 | 販売中 | 240.12 | 72.6 | 100,000 | 7,260,000 |
宅地5 | 売約済 | 240.44 | 72.7 | 100,000 | 7,270,000 |
宅地6 | 売約済 | 240.67 | 72.8 | 100,000 | 7,280,000 |
宅地7 | 売約済 | 240.86 | 72.8 | 100,000 | 7,280,000 |
宅地8 | 売約済 | 248.02 | 75.0 | 100,000 | 7,500,000 |
宅地9 | 売約済 | 244.45 | 73.9 | 100,000 | 7,390,000 |
宅地10 | 販売中 | 243.47 | 73.6 | 100,000 | 7,360,000 |
宅地11 | 売約済 | 243.73 | 73.7 | 100,000 | 7,370,000 |
宅地12 | 売約済 | 237.74 | 71.9 | 100,000 | 7,190,000 |
物件情報
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 準工業地帯
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 防火地域
- 指定なし
- 飲用水
- 上水道
- ガス
- 都市ガス
- 汚水雑排水
- 公共下水道
- 電気
- 中国電力
- 道路幅員
- 6.0m
- 私道負担
- なし
- 総区画数
- 12区画
- 小学校区
- 中関小学校
- 中学校区
- 華陽中学校
- 開発許可
- 令元防都許第14号