カンパネラタウン中泉町Ⅲ
区画概要
宅地1 | 販売中 | 214.86 | 64.9 | 120,000 | 7,788,000 |
宅地2 | 販売中 | 221.42 | 66.9 | 120,000 | 8,028,000 |
宅地3 | 売約済 | 241.70 | 73.1 | 120,000 | 8,772,000 |
宅地4 | 売約済 | 244.00 | 73.8 | 120,000 | 8,856,000 |
宅地5 | 販売中 | 269.29 | 81.4 | 120,000 | 9,768,000 |
宅地6 | 売約済 | 250.67 | 75.8 | 120,000 | 9,096,000 |
宅地7 | 販売中 | 254.29 | 76.9 | 120,000 | 9,228,000 |
物件情報
- 地目
- 宅地
- 用途地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 防火地域
- 指定なし
- 飲用水
- 上水道(公営)
- ガス
- 都市ガス
- 汚水雑排水
- 下水道
- 電気
- 中国電力
- 道路幅員
- 6.0m
- 私道負担
- なし
- 総区画数
- 7区画
- 小学校区
- 佐波小学校
- 中学校区
- 佐波中学校
- 開発許可
- 防都開第64号